Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Modlar | S (Standart) SDD-320 |
| Nominal Giriş Seviyesi | -20 dBu |
| Giriş Empedansı | 2.2 M ohms |
| Nominal Çıkış Seviyesi | -20 dBu |
| Çıkış Empedansı | 1 k ohm |
| Tavsiye Edilen Yükleme Empedansı | 10 k ohm veya daha üstü |
| Bypass | Buffer destekli bypass |
| Kontroller | Pedal anahtarı |
| Göstergeler | CHECK göstergesi (Pil kontrol göstergesi olarak da çalışır.) MODE SELECTOR [1]--[4] göstergesi |
| Bağlantılar | INPUT A (MONO) jak: 1/4-inç phone tipi INPUT B jak: 1/4-inç phone tipi OUTPUT A (MONO) jak: 1/4-inç phone tipi OUTPUT B jak: 1/4-inç phone tipi DC IN jak |
| Güç Ünitesi | Alkalin Pil (9 V, 6LR61) AC adaptör (PSA serisi: ayrıca satılır) |
| Akım Gücü | 65 mA |
| Devamlı Kullanımda Yaklaşık Pil Ömrü | Alkalin: Yaklaşık 6 saat *Bu rakamlar, gerçek kullanım koşullarına bağlı olarak değişecektir. |
| Aksesuarlar | Kullanım Kılavuzu Broşür ("ÜNİTEYİ GÜVENLİ KULLANIM," "ÖNEMLİ NOTLAR" ve "Bilgilendirmeler") Alkalin Pil (9 V, 6LR61) |
| Opsiyonlar (ayrıca satılır) | AC adaptör: PSA serisi |
| Ölçüler ve Ağırlık | |
| Genişlik | 73 mm 2-7/8 inç |
| Derinlik | 129 mm 5-1/8 inç |
| Yükseklik | 59 mm 2-3/8 inç |
| Ağırlık | 450 g 1 lb |
EĞER SİPARİŞİNİZ ÖZEL ÜRETİMİ YAPILACAK BİR ÜRÜNÜ İÇERİYOR İSE :